【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7880,7700x2480x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
D40TCIF1 | 國六 | 4052 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4100,4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 9340,9405(kg) | ||
整備質量 | 6465 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1300/2200 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號