【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600,8400,8100x2480x3100,3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D45TCIF1;WP4.6NQ220E61;MC05H.25-60;WP4.1NQ190E61;MC05H.23-60 | 國六 | 4461;4580;4910;4088;4910 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10550,10485(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7320 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605 | ||
最高車速(km/h) | 89,95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)