【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 12000,12300x2550x3850,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCK08350-60 YCK11500-60 |
國六 | 7698 10980 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11240(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 19630 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/2475,1525/1595,1525/1000,1525/950,1525/815 | ||
最高車速(km/h) | 89,80 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號