【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6950,7350x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP4.1NQ190E61 | 國(guó)六 | 4088 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 11995 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5550(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6250 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/14,18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1230/1960,1230/750,1230/1870,1230/2080,1230/1015 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 90,80,115 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)