【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5985x2080x2700(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 |
國(guó)六 | 2289 2207 3707 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 815(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3550 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1125/1245 | ||
最高車速(km/h) | 80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)